11const uint8_t B612Regular8ptBitmaps_0[] PROGMEM = {
 
   120xfe,0x18,0x61,0x86,0x18,0x7f,0x00,0xfd,0xf0,0x22,0x22,0xff,0x44,0x44,0xff,0x44,0x44,0x27,0xa9,0x46,
 
   130x18,0xa6,0xf1,0x00,0x73,0x24,0x89,0x41,0x90,0x0b,0x82,0x91,0x24,0xce,0x79,0x04,0x28,0xa6,0x58,0xdf,
 
   140xc0,0x72,0x49,0x24,0x93,0x80,0xc4,0x92,0x49,0x27,0x80,0x4f,0x4a,0x21,0x3e,0x42,0x00,0xf0,0xe0,0x70,
 
   150x08,0x44,0x21,0x10,0x8c,0x46,0x00,0x74,0xa3,0x18,0xc5,0x2e,0x26,0xa2,0x22,0x27,0x74,0x42,0x23,0x33,
 
   160x1f,0xf0,0x88,0xe0,0x84,0x5c,0x21,0x10,0xa9,0x7c,0x42,0xf4,0x3c,0x10,0x84,0xdc,0x32,0x21,0xf8,0xc6,
 
   170x2e,0xf8,0xc4,0x42,0x31,0x08,0x74,0xe4,0xe8,0xc6,0x2e,0x74,0x63,0x17,0x8c,0x4c,0xb0,0xbc,0x08,0xd9,
 
   180x06,0x0c,0x20,0xf0,0xf0,0x86,0x0c,0x13,0x62,0x00,0xf0,0xc4,0x66,0x20,0x08,0x3e,0x20,0xb7,0x70,0x59,
 
   190xed,0x16,0x8b,0xbf,0x40,0x1f,0x00,0x10,0x50,0xa1,0x42,0x8f,0x91,0x63,0xf4,0x63,0xe8,0xc6,0x3e,0x7d,
 
   200x08,0x20,0x82,0x04,0x0e,0xf2,0x28,0x61,0x86,0x18,0xbc,0xf4,0x21,0xe8,0x42,0x1f,0xfc,0x21,0xe8,0x42,
 
   210x10,0x7c,0x82,0x04,0x78,0x30,0x50,0x9e,0x86,0x18,0x7f,0x86,0x18,0x61,0xff,0x31,0x11,0x11,0x1e,0x8c,
 
   220xa9,0x8e,0x52,0x51,0x84,0x21,0x08,0x42,0x1f,0x83,0x8f,0x1d,0x5a,0xb5,0x64,0xc1,0x87,0x1a,0x69,0x96,
 
   230x58,0xe1,0x38,0x8a,0x0c,0x18,0x30,0x51,0x1c,0xf4,0x63,0x1f,0x42,0x10,0x7d,0x0e,0x0c,0x18,0x30,0x77,
 
   240x3e,0x06,0xf2,0x28,0xa2,0xf2,0x48,0xa1,0x3a,0x10,0x61,0x84,0x3e,0xf9,0x08,0x42,0x10,0x84,0x86,0x18,
 
   250x61,0x86,0x1c,0xde,0xc6,0x89,0x11,0x42,0x85,0x0a,0x08,0x88,0xc4,0x66,0x4a,0xa5,0x52,0xa9,0x94,0x44,
 
   260x8c,0x54,0x43,0x2a,0x31,0x8c,0x54,0xa2,0x10,0x84,0x7c,0x21,0x84,0x20,0x84,0x3f,0xf2,0x49,0x24,0x9c,
 
   270xc2,0x10,0x42,0x08,0x43,0x08,0x40,0xe4,0x92,0x49,0x3c,0x30,0xd2,0x18,0xfc,0xc0,0x70,0x5f,0x18,0xbc,
 
   280x84,0x21,0xe8,0xc6,0x33,0xf0,0x78,0x88,0x87,0x11,0x17,0x99,0x99,0x70,0x69,0xf8,0x87,0x74,0xf4,0x44,
 
   290x44,0x79,0x99,0x97,0x11,0xe0,0x84,0x21,0xe8,0xc6,0x31,0x88,0xbf,0x45,0x55,0x5c,0x84,0x21,0x2a,0x62,
 
   300x92,0x88,0x92,0x49,0x24,0xe0,0xff,0x26,0x4c,0x99,0x32,0x40,0xf9,0x99,0x99,0x74,0x63,0x18,0xb8,0xf4,
 
   310x63,0x19,0xfa,0x10,0x80,0x7c,0x63,0x18,0xbc,0x21,0x08,0xf2,0x49,0x00,0xf3,0x13,0xc0,0x44,0xf4,0x44,
 
   320x47,0x99,0x99,0x9f,0x8c,0x54,0xa5,0x10,0x89,0x4a,0x5a,0x56,0x26,0x24,0x8a,0x88,0x45,0x44,0x8c,0x54,
 
   330xa5,0x10,0x88,0xc0,0x78,0x88,0x44,0x7c,0x39,0x08,0x4e,0x30,0x84,0x21,0xc0,0xff,0xc0,0xe1,0x08,0x41,
 
   340x88,0x84,0x27,0x00,0xf4,0x20
 
   39    { 31, 0, 6, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   40    { 32, 6, 1, 1, 4, 0, -1}  ,
 
   41    { 33, 7, 1, 8, 4, 1, -8}  ,
 
   42    { 34, 8, 2, 2, 4, 1, -8}  ,
 
   43    { 35, 9, 8, 8, 9, 1, -8}  ,
 
   44    { 36, 17, 5, 10, 6, 1, -9}  ,
 
   45    { 37, 24, 10, 8, 10, 0, -8}  ,
 
   46    { 38, 34, 6, 8, 8, 1, -8}  ,
 
   47    { 39, 40, 1, 2, 3, 1, -8}  ,
 
   48    { 40, 41, 3, 11, 5, 1, -9}  ,
 
   49    { 41, 46, 3, 11, 5, 1, -9}  ,
 
   50    { 42, 51, 4, 4, 6, 1, -8}  ,
 
   51    { 43, 53, 5, 5, 7, 1, -6}  ,
 
   52    { 44, 57, 1, 4, 3, 1, -2}  ,
 
   53    { 45, 58, 3, 1, 5, 1, -3}  ,
 
   54    { 46, 59, 2, 2, 3, 0, -2}  ,
 
   55    { 47, 60, 5, 10, 6, 0, -9}  ,
 
   56    { 48, 67, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   57    { 49, 72, 4, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   58    { 50, 76, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   59    { 51, 81, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   60    { 52, 86, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   61    { 53, 91, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   62    { 54, 96, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   63    { 55, 101, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   64    { 56, 106, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   65    { 57, 111, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   66    { 58, 116, 1, 4, 3, 1, -4}  ,
 
   67    { 59, 117, 1, 6, 3, 1, -4}  ,
 
   68    { 60, 118, 5, 7, 7, 1, -7}  ,
 
   69    { 61, 123, 4, 3, 6, 1, -4}  ,
 
   70    { 62, 125, 5, 7, 7, 1, -7}  ,
 
   71    { 63, 130, 5, 8, 6, 1, -8}  ,
 
   72    { 64, 135, 9, 10, 11, 1, -8}  ,
 
   73    { 65, 147, 7, 8, 7, 0, -8}  ,
 
   74    { 66, 154, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   75    { 67, 159, 6, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   76    { 68, 165, 6, 8, 8, 1, -8}  ,
 
   77    { 69, 171, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   78    { 70, 176, 5, 8, 6, 1, -8}  ,
 
   79    { 71, 181, 7, 8, 8, 0, -8}  ,
 
   80    { 72, 188, 6, 8, 8, 1, -8}  ,
 
   81    { 73, 194, 1, 8, 3, 1, -8}  ,
 
   82    { 74, 195, 4, 8, 5, 0, -8}  ,
 
   83    { 75, 199, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   84    { 76, 204, 5, 8, 6, 1, -8}  ,
 
   85    { 77, 209, 7, 8, 9, 1, -8}  ,
 
   86    { 78, 216, 6, 8, 8, 1, -8}  ,
 
   87    { 79, 222, 7, 8, 9, 1, -8}  ,
 
   88    { 80, 229, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   89    { 81, 234, 7, 9, 9, 1, -8}  ,
 
   90    { 82, 242, 6, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   91    { 83, 248, 5, 8, 6, 0, -8}  ,
 
   92    { 84, 253, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   93    { 85, 258, 6, 8, 8, 1, -8}  ,
 
   94    { 86, 264, 7, 8, 7, 0, -8}  ,
 
   95    { 87, 271, 9, 8, 10, 1, -8}  ,
 
   96    { 88, 280, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   97    { 89, 285, 5, 8, 7, 1, -8}  ,
 
   98    { 90, 290, 6, 8, 7, 0, -8}  ,
 
   99    { 91, 296, 3, 10, 5, 1, -8}  ,
 
  100    { 92, 300, 5, 10, 6, 0, -9}  ,
 
  101    { 93, 307, 3, 10, 6, 1, -8}  ,
 
  102    { 94, 311, 7, 3, 8, 1, -8}  ,
 
  103    { 95, 314, 6, 1, 6, 0, 2}  ,
 
  104    { 96, 315, 2, 1, 6, 2, -8}  ,
 
  105    { 97, 316, 5, 6, 6, 0, -6}  ,
 
  106    { 98, 320, 5, 9, 7, 1, -9}  ,
 
  107    { 99, 326, 4, 6, 6, 1, -6}  ,
 
  108    { 100, 329, 4, 9, 6, 1, -9}  ,
 
  109    { 101, 334, 4, 6, 6, 1, -6}  ,
 
  110    { 102, 337, 4, 8, 4, 0, -8}  ,
 
  111    { 103, 341, 4, 9, 6, 1, -6}  ,
 
  112    { 104, 346, 5, 9, 7, 1, -9}  ,
 
  113    { 105, 352, 1, 8, 3, 1, -8}  ,
 
  114    { 106, 353, 2, 11, 3, 0, -8}  ,
 
  115    { 107, 356, 5, 9, 6, 1, -9}  ,
 
  116    { 108, 362, 3, 9, 4, 1, -9}  ,
 
  117    { 109, 366, 7, 6, 9, 1, -6}  ,
 
  118    { 110, 372, 4, 6, 6, 1, -6}  ,
 
  119    { 111, 375, 5, 6, 7, 1, -6}  ,
 
  120    { 112, 379, 5, 9, 7, 1, -6}  ,
 
  121    { 113, 385, 5, 9, 7, 1, -6}  ,
 
  122    { 114, 391, 3, 6, 4, 1, -6}  ,
 
  123    { 115, 394, 3, 6, 5, 1, -6}  ,
 
  124    { 116, 397, 4, 8, 4, 0, -8}  ,
 
  125    { 117, 401, 4, 6, 6, 1, -6}  ,
 
  126    { 118, 404, 5, 6, 6, 1, -6}  ,
 
  127    { 119, 408, 8, 6, 8, 0, -6}  ,
 
  128    { 120, 414, 5, 6, 6, 1, -6}  ,
 
  129    { 121, 418, 5, 9, 6, 1, -6}  ,
 
  130    { 122, 424, 5, 6, 6, 0, -6}  ,
 
  131    { 123, 428, 5, 10, 7, 1, -8}  ,
 
  132    { 124, 435, 1, 10, 3, 1, -8}  ,
 
  133    { 125, 437, 5, 10, 7, 1, -8}  ,
 
  134    { 126, 444, 6, 2, 8, 1, -4}  
 
  138    {0, B612Regular8ptBitmaps_0, B612Regular8ptGlyphs_0, 127} 
 
  141const UnicodeFont B612Regular8pt[] PROGMEM = { {B612Regular8ptBlocks, 1, 11, TCFONT_ONE_BIT_PER_PIXEL} };
 
contains font rendering structures both for AdafruitGFX fonts and TcUnicode fonts
Definition UnicodeFontDefs.h:120
Definition UnicodeFontDefs.h:104
Definition UnicodeFontDefs.h:82